OPD : Wednesday & Friday at A Wing Hospital Building
Time : 9.30am
Disability OPD paper issue counter 25 ‘E’ no. 8.00 AM – 11.00 AM
Disabled patients residing in Mumbai suburban areas only should apply for disability certificate.
| Sr. No | Type of Disability | Department | OPD No |
|---|---|---|---|
| 1 | Hearing, Speech Impairment | ENT | 22 No. LG , C Wing (Monday, Wednesday, Friday) |
| 2 | Visual Impairment (Blindness or Low Vision) | Ophthalmology | 22 No. LG , C Wing (Tuesday, Thursday, Saturday) |
| 3 | Physical Disabilities | Pediatric | 4 No. LG (Monday to Saturday) |
| Orthopedics | 30 No. UG (Monday to Saturday) | ||
| Medicine | 3 No. UG (Thursday & Friday) | ||
| Surgery | 7 No. UG (Monday to Saturday) | ||
| Dermatology | 17 No. UG (Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday) | ||
| OT – PT | 55 No. LG B Wing | ||
| 4 | Intellectual Disability & Mental Illness | Psychiatry | 24 No. LG, C wing (Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday) |
| 5 | Blood Disorders | Medicine | 3 No. UG (Wednesday & Saturday) |
Disability Medical Board
Chairman = Dr. Sudhir Medhekar . Dean, HBTMC & Dr. R. N. Cooper Hospital
Dr. Prasad Pandit. Medical Superintendent, Dr. R. N. Cooper Hospital
| Members | Department |
|---|---|
| Dr. Bibhas Dasgupta | Orthopedics |
| Dr. Neelam Redkar | General Medicine |
| Dr. Smruti Ghetla | General Surgery |
| Dr. Anupama Mauskar | Pediatrics |
| Dr. Ninad Gaikwad | ENT |
| Dr. Charuta Mandke | Ophthalmology |
| Dr. Deoraj Sinha | Psychiatry |
| Dr. Meena Makhecha | Dermatology |
| Dr. Nikita Wange | Occupational/Physiotherapy |
| Dr. Ajit Israni | Disability Nodal Officer |
| Dr. Sameer Yadav | Disability Co-ordinator |
| Dr. Sheela Pandey | Disability Co-ordinator |
दिव्यांग प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी बाह्यरुग्ण विभाग
बाह्यरुग्ण विभागाचे दिवस – बुधवार आणि शुक्रवार वेळ – ९. ३० सकाळी
दिव्यांग बाह्यरुग्ण विभागासाठी पेपर देण्याची वेळ व विभाग = विभाग क्र.25 ‘E’ , वेळ- सकाळी ८ ते ११
याचा फायदा केवळ मुंबई उपनगराच्या हद्दीतील जनतेला घेता येईल.
| अनु क्र. | अपंगत्वाचे प्रकार | विभाग | बाह्यरुग्ण क्रमांक | बाह्यरुग्ण विभाग क्र |
|---|---|---|---|---|
| १ | श्रवणदोष , मुकेपणा असणे | नाक कान घसा विभाग | 22 | निम्न तळमजला, सी विंग (सोमवार, बुधवार, शुक्रवार) |
| २ | दृष्टिदोष (अंधत्व किंवा कमी दृष्टी) | नेत्रचिकित्सा विभाग | 22 | निम्न तळमजला, सी विंग (मंगळवार, गुरुवार, शनिवार) |
| ३ | शारीरिक दिव्यांगता | बालरोग विभाग | 4 | निम्न तळमजला (सोमवार ते शनिवार) |
| अस्थिव्यंग विभाग | 30 | उच्च तळमजला (सोमवार ते शनिवार) | ||
| सर्वसाधारण औषधवैद्यकशास्त्र विभाग | 3 | उच्च तळमजला (गुरुवार आणि शुक्रवार) | ||
| शस्त्रक्रिया विभाग | 7 | उच्च तळमजला (सोमवार ते शनिवार) | ||
| त्वचाविज्ञान विभाग | 17 | उच्च तळमजला (सोमवार, मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार) | ||
| फिजिओथेरपी विभाग | 55 | निम्न तळमजला, बी विंग | ||
| ४ | बौद्धिक अपंगत्व आणि मानसिक आजार | मानसशास्त्र विभाग | 24 | निम्न तळमजला, सी विंग (सोमवार, मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार) |
| ५ | रक्त संबंधी विकार | सर्वसाधारण औषधवैद्यकशास्त्र विभाग | 3 | उच्च तळमजला (बुधवार आणि शनिवार) |
दिव्यांग प्रमाणपत्राकरिता वैद्यकीय मंडळ
अध्यक्ष – डॉ. शैलेश मोहिते – अधिष्ठाता – हिं. बा. ठा. वैद्यकीय महाविद्यालय आणि डॉ. रु. न. कुपर रुग्णालय
– डॉ. प्रसाद पंडित – वैद्यकीय अधीक्षक – डॉ. रु. न. कुपर रुग्णालय
| सदस्य | विभाग |
|---|---|
| डॉ. बिभास दासगुप्ता | अस्थिव्यंग विभाग |
| डॉ. नीलम रेडकर | सर्वसाधारण औषधवैद्यकशास्त्र विभाग |
| डॉ. स्मृती घेतला | शस्त्रक्रिया विभाग |
| डॉ. अनुपमा माऊस्कर | बालरोग विभाग |
| डॉ. निनाद गायकवाड | नाक, कान व घसा विभाग |
| डॉ. चारुता मांडके | नेत्र चिकित्सा विभाग |
| डॉ. देवराज सिन्हा | मानसोपचार विभाग |
| डॉ. मीना माखेचा | त्वचाविज्ञान विभाग |
| डॉ. निकिता वांगे | फिजीओथेरपी विभाग |
| डॉ. अजित इसरानी | नोडल अधिकारी |
| डॉ. समीर यादव | समन्वय अधिकारी |
| डॉ. शीला पांडे | समन्वय अधिकारी |
Name of the Department: -
| Month | No of Disability Certificates generated |
|---|---|
| December 2021 | |
| January 2022 | |
| February 2022 | |
| March 2022 |
Name of the Department: -
| Year | No of Disability Certificates generated |
|---|---|
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 |