
Disability Medical Board
Disability Medical Board
OPD: Wednesday & Friday at A Wing Hospital Building
Time: 9:30 AM
Disability OPD Paper Issue Counter: Counter No. 25, “E” No. — 8:00 AM to 11:00 AM
Disabled patients residing in Mumbai suburban areas only should apply for a disability certificate.
| Sr. No. | Type of Disability | Department | OPD No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Hearing and Speech Impairment | ENT | 22 No., LG, C Wing (Monday, Wednesday and Friday) |
| 2 | Visual Impairment (Blindness or Low Vision) | Ophthalmology | 22 No., LG, C Wing (Tuesday, Thursday and Saturday) |
| 3 | Physical Disabilities | Paediatric | 4 No., LG (Monday to Saturday) |
| Orthopaedics | 30 No., UG (Monday to Saturday) | ||
| Medicine | 3 No., UG (Thursday and Friday) | ||
| Surgery | 7 No., UG (Monday to Saturday) | ||
| Dermatology | 17 No., UG (Monday, Tuesday, Wednesday, Friday and Saturday) | ||
| OT – PT | 55 No., LG, B Wing | ||
| 4 | Intellectual Disability and Mental Illness | Psychiatry | 24 No., LG, C Wing (Monday, Tuesday, Wednesday, Friday and Saturday) |
| 5 | Blood Disorders | Medicine | 3 No., UG (Wednesday and Saturday) |
Disability Medical Board
Chairman: Dr. Sudhir Medhekar, Dean, HBTMC & Dr. R. N. Cooper Hospital
Medical Superintendent: Dr. Prasad Pandit, Dr. R. N. Cooper Hospital
| Members | Department |
|---|---|
| Dr. Bibhas Dasgupta | Orthopedics |
| Dr. Neelam Redkar | General Medicine |
| Dr. Smruti Ghetla | General Surgery |
| Dr. Anupama Mauskar | Pediatrics |
| Dr. Ninad Gaikwad | ENT |
| Dr. Charuta Mandke | Ophthalmology |
| Dr. Deoraj Sinha | Psychiatry |
| Dr. Meena Makhecha | Dermatology |
| Dr. Nikita Wange | Occupational Therapy / Physiotherapy |
| Dr. Ajit Israni | Disability Nodal Officer |
| Dr. Sameer Yadav | Disability Coordinator |
| Dr. Sheela Pandey | Disability Coordinator |
दिव्यांग प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी बाह्यरुग्ण विभाग
बाह्यरुग्ण विभागाचे दिवस: बुधवार आणि शुक्रवार
वेळ: सकाळी ९:३०
दिव्यांग बाह्यरुग्ण विभागासाठी पेपर देण्याचा विभाग: विभाग क्र. २५ ‘E’
पेपर देण्याची वेळ: सकाळी ८:०० ते ११:००
या सुविधेचा लाभ केवळ मुंबई उपनगराच्या हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांना घेता येईल.
| अनु. क्र. | अपंगत्वाचे प्रकार | विभाग | बाह्यरुग्ण क्रमांक | बाह्यरुग्ण विभागाचे ठिकाण व दिवस |
|---|---|---|---|---|
| १ | श्रवणदोष व मुकेपणा असणे | नाक, कान व घसा विभाग | २२ | निम्न तळमजला, सी विंग (सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार) |
| २ | दृष्टिदोष (अंधत्व किंवा कमी दृष्टी) | नेत्रचिकित्सा विभाग | २२ | निम्न तळमजला, सी विंग (मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवार) |
| ३ | शारीरिक दिव्यांगता | बालरोग विभाग | ४ | निम्न तळमजला (सोमवार ते शनिवार) |
| अस्थिव्यंग विभाग | ३० | उच्च तळमजला (सोमवार ते शनिवार) | ||
| सर्वसाधारण औषधवैद्यकशास्त्र विभाग | ३ | उच्च तळमजला (गुरुवार आणि शुक्रवार) | ||
| शस्त्रक्रिया विभाग | ७ | उच्च तळमजला (सोमवार ते शनिवार) | ||
| त्वचाविज्ञान विभाग | १७ | उच्च तळमजला (सोमवार, मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार आणि शनिवार) | ||
| फिजिओथेरपी विभाग | ५५ | निम्न तळमजला, बी विंग | ||
| ४ | बौद्धिक अपंगत्व आणि मानसिक आजार | मानसशास्त्र विभाग | २४ | निम्न तळमजला, सी विंग (सोमवार, मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार आणि शनिवार) |
| ५ | रक्तासंबंधी विकार | सर्वसाधारण औषधवैद्यकशास्त्र विभाग | ३ | उच्च तळमजला (बुधवार आणि शनिवार) |
दिव्यांग प्रमाणपत्राकरिता वैद्यकीय मंडळ
अध्यक्ष: डॉ. शैलेश मोहिते – अधिष्ठाता, हिं. बा. ठा. वैद्यकीय महाविद्यालय आणि डॉ. रु. न. कुपर रुग्णालय
वैद्यकीय अधीक्षक: डॉ. प्रसाद पंडित – डॉ. रु. न. कुपर रुग्णालय
| सदस्य | विभाग |
|---|---|
| डॉ. बिभास दासगुप्ता | अस्थिव्यंग विभाग |
| डॉ. नीलम रेडकर | सर्वसाधारण औषधवैद्यकशास्त्र विभाग |
| डॉ. स्मृती घेतला | शस्त्रक्रिया विभाग |
| डॉ. अनुपमा माऊस्कर | बालरोग विभाग |
| डॉ. निनाद गायकवाड | नाक, कान व घसा विभाग |
| डॉ. चारुता मांडके | नेत्रचिकित्सा विभाग |
| डॉ. देवराज सिन्हा | मानसोपचार विभाग |
| डॉ. मीना माखेचा | त्वचाविज्ञान विभाग |
| डॉ. निकिता वांगे | फिजिओथेरपी विभाग |
| डॉ. अजित इसरानी | नोडल अधिकारी |
| डॉ. समीर यादव | समन्वय अधिकारी |
| डॉ. शीला पांडे | समन्वय अधिकारी |
Name of the Department
| Month | No. of Disability Certificates Generated |
|---|---|
| December 2021 | |
| January 2022 | |
| February 2022 | |
| March 2022 |
Name of the Department
| Year | No. of Disability Certificates Generated |
|---|---|
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 |

